|
|
|
OPCVM Indice de référence Code ISIN |
V.L. en € |
Encours en M d'€ |
Performance nette en % | |||||
| 1 an | 3 ans annualisé |
5 ans annualisé |
||||||
| Actions européennes | ||||||||
| CPR Active Europe - P MSCI Europe converti en euro (dividendes nets réinvestis) FR0010619916 | 137.02 | 47 | -9.80 -8.08 | 8.01 10.36 | -7.72 -4.90 | |||
| CPR Euroland - P MSCI EMU (dividendes nets réinvestis) FR0010744532 | 160.14 | 281 | -17.44 -14.89 | 2.54 3.53 | -8.24 -7.97 | |||
| CPR Europe Nouvelle - P CECE converti en euro (dividendes nets non réinvestis) FR0010330258 | 3300.51 | 76 | -28.06 -29.27 | 5.46 4.76 | -10.21 -10.03 | |||
| CPR European Opportunities - P MSCI Europe converti en euro (dividendes nets réinvestis) FR0010447573 | 43.90 | 9 | -10.47 -8.08 | 6.17 10.36 | -10.11 -4.90 | |||
| CPR Middle-Cap Europe HSBC small caps Europe incluant le Royaume Uni (dividendes nets réinvestis) FR0010519116 | 397.38 | 7 | -19.20 -18.53 | 17.61 17.66 | -7.27 -5.65 | |||
| CPR Reflex 70 70% MSCI EMU (dividendes nets réinvestis) + 30% Eonia capitalisé FR0010258756 | 79.55 | 27 | -17.57 -9.58 | 2.17 2.42 | -7.75 -4.91 | |||
| Actions françaises | ||||||||
| CPR Middle-Cap France - D CAC Mid 60 (dividendes nets réinvestis) FR0010565366 | 276.75 | 42 | -19.37 -19.98 | 10.58 11.33 | -3.28 -3.86 | |||
| Actions internationales | ||||||||
| CPR Active US (H-Eur) SP500 couvert en euro FR0010276915 | 89.59 | 7 | -2.74 0.85 | 6.37 11.85 | -3.60 -2.27 | |||
| CPR Active US - P SP 500 converti en euro (dividendes nets réinvestis) FR0010501858 | 8.73 | 21 | 1.82 4.87 | 10.60 16.00 | -3.56 -0.58 | |||
| CPR Renaissance Japon - P MSCI Japan converti en euro (dividendes nets réinvestis) FR0010469312 | 315.83 | 48 | -11.24 -11.66 | 4.18 4.43 | -5.65 -6.26 | |||
| Actions thématiques | ||||||||
| CPR Renaissance Monde - P FR0007079975 | 71.74 | 39 | -17.82 -4.53 | 11.58 11.24 | -7.74 -4.13 | |||
| Diversifiés et convertibles | ||||||||
| CPR Convexité ECI Euro FR0010725499 | 316.46 | 310 | -9.37 -9.58 | 3.09 4.07 | -1.05 -1.79 | |||
| CPR Convexité D ECI Euro FR0010725507 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |||||
| CPR Croissance Dynamique - P 20% JPM World hedgé en euro + 80% MSCI World en euro (dividendes nets réinvestis) FR0010097642 | 47.48 | 7 | -1.72 -0.45 | 9.86 11.91 | -0.45 -0.37 | |||
| CPR Croissance Prudente - P 80% JPM World hedgé en euro + 20% MSCI World en euro (dividendes nets réinvestis) FR0010097667 | 267.27 | 89 | 4.72 5.13 | 5.92 6.07 | 2.63 4.09 | |||
| CPR Croissance Réactive - P 50% JPM World hedgé en euro + 50% MSCI World en euro (dividendes nets réinvestis) FR0010097683 | 314.48 | 59 | 3.23 2.38 | 9.37 9.07 | 1.74 1.98 | |||
| CPR Stratédis Indice composite FR0000296436 | 122.03 | 74 | -6.24 -4.44 | 7.56 9.13 | -2.99 -1.47 | |||
| Epargne salariale | ||||||||
| CPR ES Actions Euro MSCI EMU (dividendes nets réinvestis) QS0009070218 | 139.63 | 2 | -10.80 -10.11 | 9.37 9.54 | -7.37 -5.32 | |||
| CPR ES Audace QS0009068428 | 24.37 | 2 | -0.91 -0.45 | 10.86 11.90 | -0.40 -0.37 | |||
| CPR ES Croissance QS0009038249 | 145.37 | 10 | 3.93 2.38 | 9.32 9.06 | 2.69 1.98 | |||
| CPR ES Monétaire Eonia Capitalisé QS0009038223 | 41.67 | 10 | 1.08 0.89 | 0.80 0.68 | 1.91 2.00 | |||
| CPR ES Patrimoine QS0009067610 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |||||
| Monétaires et Réguliers | ||||||||
| CPR Cash - P Eonia capitalisé FR0000291239 | 22355.70 | 5147 | 1.11 0.88 | 0.86 0.68 | 2.20 1.99 | |||
| CPR Moné Carry Eonia capitalisé FR0010706879 | 10311.10 | 476 | 1.28 0.88 | 1.03 0.68 | | |||
| CPR Monétaire SR - A Eonia capitalisé FR0010436980 | 393.07 | 256 | 1.03 0.88 | 0.68 0.68 | 1.98 1.99 | |||
| CPR Monétaire SR - B Eonia capitalisé FR0010745216 | 397.69 | 256 | 0.97 0.88 | 0.55 0.68 | 1.75 1.99 | |||
| Obligations Internationales | ||||||||
| CPR Global Inflation Merrill Lynch Global Gov. inflation linked couvert en Euro FR0010323287 | 437.28 | 9 | 11.47 11.83 | 7.95 8.47 | 5.96 6.23 | |||
| CPR Oblig 12 mois - P Eonia capitalisé FR0010304089 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |||||
| CPR World-Capi JPM Government Bond Global Index couvert en euro FR0010325605 | 5556.20 | 21 | 5.26 6.90 | 2.73 3.99 | 4.03 5.37 | |||
| Obligations zone Euro | ||||||||
| CPR 1-3 Euro SR - P JP Morgan EMU Investment Grade Bond Index 1-3 ans depuis le 30/12/2011 FR0010381681 | 118.07 | 51 | 1.73 2.32 | 1.95 2.45 | 3.01 3.58 | |||
| CPR 3-5 Euro SR - P JP Morgan EMU Investment Grade Bond Index 3-5 ans depuis le 30/12/2011 FR0007479944 | 422.78 | 98 | 1.45 0.75 | 2.46 2.48 | 3.57 3.82 | |||
| CPR 7-10 Euro SR - P JP Morgan EMU Investment Grade Bond Index 7-10 ans depuis le 30/12/2011 FR0010376020 | 626.32 | 33 | 1.78 1.61 | 1.59 1.87 | 3.26 3.53 | |||
| Moteur de recherche | |
|
|
| Coureurs de fonds | |
|
Video
|
|